根據《重慶市事業單位公開招聘人員實施辦法》(渝人發〔2006〕44號)等規定,按照重慶人力資源和社會保障網(rlsbj.cq.gov.cn)2020年9月30日發布《巫山縣2020年第四季度考核招聘事業單位專業技術人員簡章》確定的程序,現將本次招聘擬聘人員予以公示。
一、公示期
2020年11月28日—12月8日(7個工作日)
二、受理機構及聯系方式
受理地點:巫山縣人力資源和社會保障局(高唐街道廣東中路405號,郵編:404700)
聯系方式:023-57532199
三、公示要求
1. 如對公示內容有異議,請以書面、署名形式反映。
2. 反映人必須用真實姓名,反映情況要實事求是,真實、具體、敢于負責。不允許借機捏造事實、泄憤報復或有意誣陷,一經查實,予以嚴肅處理。
3. 受理機構對反映人員及反映情況嚴格保密。
?
附件:巫山縣2020年第四季度考核招聘事業單位專業技術人員擬聘人員公示表
巫山縣人力資源和社會保障局
2020年11月27日
附件
巫山縣2020年第四季度考核招聘事業單位專業技術人員擬聘人員公示表
序號 | 姓名 | 性別 | 出生 年月 | 畢業院校 及專業 | 畢業 時間 | 學歷 (學位) | 擬聘單位 及崗位 | 總成績 | 備注 |
1 | 劉軒佟 | 男 | 1993.08 | 西南大學 體育教學 | 2018.06 | 研究生 (碩士) | 巫山縣群眾文化活動中心 | 79.50 | |
2 | 向軍宇 | 男 | 1997.01 | 石家莊醫學高等專科學校 臨床醫學 | 2018.06 | 大專 | 巫山縣福田鎮中心衛生院 | 77.64 | 三支一扶人員 |
3 | 黎? 杰 | 男 | 1997.10 | 重慶三峽醫藥高等專科學校 臨床醫學 | 2018.07 | 大專 | 巫山縣廟宇鎮中心衛生院 | 77.46 | 三支一扶人員 |
4 | 徐春遠 | 女 | 1995.08 | 重慶醫藥高等專科學校 檢驗技術 | 2018.06 | 大專 | 巫山縣銅鼓鎮衛生院 | 77.14 | 三支一扶人員 |
5 | 張曉琳 | 女 | 1997.06 | 重慶三峽醫藥高等專科學校 臨床醫學 | 2018.07 | 大專 | 巫山縣紅椿土家族鄉衛生院 | 73.94 | 三支一扶人員 |
6 | 圖門阿拉騰 | 男 | 1995.05 | 重慶醫科大學 預防醫學 | 2019.07 | 本科 (學士) | 巫山縣疾病預防控制中心 | 72.96 | |
7 | 李洪洋 | 男 | 1995.03 | 齊齊哈爾醫學院 預防醫學 | 2019.06 | 本科 (學士) | 巫山縣疾病預防控制中心 | 75.90 | |
8 | 鐘藝珈 | 女 | 1993.12 | 重慶醫科大學 臨床醫學 | 2020.07 | 本科 (學士) | 巫山縣大昌鎮鎮衛生院 | 77.00 | 全科醫生 |
「考重慶網」致力于為重慶廣大考生提供最新的考試信息及招聘信息,堅持并保持每日更新。