根據《重慶市事業單位公開招聘人員實施辦法》(渝人發〔2006〕44號)等規定,按照重慶人力資源和社會保障網(rlsbj.cq.gov.cn)2020年9月30日發布的《重慶科技學院2020年公開招聘事業單位工作人員簡章》確定的程序,現將本次公招擬聘人員予以公示。
一、公示期
2020年11月27日—12月7日(7個工作日)
二、受理機構及聯系方式
受理地點:重慶科技學院人事處、紀檢監察室(重慶沙坪壩區大學城東路20號,郵編:401331)
聯系方式:人事處張老師023-65023815、紀檢監察室譚老師023-65022139、2007012@cqust.edu.cn
三、公示要求
1. 如對公示內容有異議,請以書面、署名形式反映。
2. 反映人必須用真實姓名,反映情況要實事求是,真實、具體、敢于負責。不允許借機捏造事實、泄憤報復或有意誣陷,一經查實,予以嚴肅處理。
3. 受理機構對反映人員及反映情況嚴格保密。
重慶科技學院2020年公開招聘事業單位工作人員擬聘人員公示表(第九批)
?
序號 | 姓名 | 性別 | 出生年月 | 畢業院校及專業 | 學歷(學位) | 應屆畢業生畢業時間 | 擬聘崗位 | 筆試成績 | 面試 成績 | 總成績 | 備注 |
1 | 高一丁 | 女 | 1986.07 | 西南大學基礎心理學 | 研究生(碩士) | 2012.06 | A崗位(心理健康教育專職教師崗) | 89.5 | 81.2 | 85.35 | 2020年9月30日招聘簡章 |
2 | 蔣曼玲 | 女 | 1993.05 | 重慶師范大學發展與教育心理學 | 研究生(碩士) | 2020.06 | A崗位(心理健康教育專職教師崗) | 83 | 82.6 | 82.8 | 2020年9月30日招聘簡章 |
3 | 劉英春 | 男 | 1988.05 | 湖南農業大學養殖 | 研究生(碩士) | 2014.06 | B崗位(專職思政輔導員) | 78 | 84 | 81 | 2020年9月30日招聘簡章 |
4 | 馬甲亮 | 男 | 1990.10 | 重慶交通大學載運工具運用工程 | 研究生(碩士) | 2015.06 | B崗位(專職思政輔導員) | 80 | 81.7 | 80.85 | 2020年9月30日招聘簡章 |
5 | 劉民強 | 男 | 1990.01 | 西南大學微生物學 | 研究生(碩士) | 2015.06 | B崗位(專職思政輔導員) | 77.5 | 82.9 | 80.2 | 2020年9月30日招聘簡章 |
6 | 王雪凡 | 男 | 1989.09 | 重慶大學建筑學 | 研究生(碩士) | 2017.06 | B崗位(專職思政輔導員) | 73 | 83.4 | 78.2 | 2020年9月30日招聘簡章 |
7 | 嚴勇 | 男 | 1992.02 | 重慶師范大學學科教學 | 研究生(碩士) | 2019.06 | B崗位(專職思政輔導員) | 76.5 | 79 | 77.75 | 2020年9月30日招聘簡章 |
8 | 陳淘利 | 男 | 1989.10 | 蘭州理工大學流體機械及工程 | 研究生(碩士) | 2018.07 | B崗位(專職思政輔導員) | 75.5 | 79.5 | 77.5 | 2020年9月30日招聘簡章 |
9 | 譚志恒 | 男 | 1993.10 | 重慶大學公共管理 | 研究生(碩士) | 2018.06 | B崗位(專職思政輔導員) | 78 | 76.6 | 77.3 | 2020年9月30日招聘簡章 |
10 | 徐中強 | 男 | 1989.08 | 西南大學人文地理學 | 研究生(碩士) | 2016.07 | B崗位(專職思政輔導員) | 73 | 81.2 | 77.1 | 2020年9月30日招聘簡章 |
11 | 張寅龍 | 男 | 1988.04 | 西南石油大學化學工程 | 研究生(碩士) | 2014.06 | B崗位(專職思政輔導員) | 72 | 82.1 | 77.05 | 2020年9月30日招聘簡章 |
12 | 樊桂良 | 男 | 1993.10 | 西南大學區域經濟學 | 研究生(碩士) | 2020.06 | B崗位(專職思政輔導員) | 72 | 81.9 | 76.95 | 2020年9月30日招聘簡章 |
13 | 周駿一 | 男 | 1985.03 | 北京師范大學體育人文社會學 | 研究生(碩士) | 2012.07 | B崗位(專職思政輔導員) | 74 | 78.6 | 76.3 | 2020年9月30日招聘簡章 |
14 | 畢成 | 男 | 1987.12 | 南開大學工程管理 | 研究生(碩士) | 2017.06 | B崗位(專職思政輔導員) | 73 | 79 | 76 | 2020年9月30日招聘簡章 |
15 | 魯昊 | 男 | 1994.12 | 四川外國語大學英語筆譯 | 研究生(碩士) | 2019.06 | B崗位(專職思政輔導員) | 70 | 81 | 75.5 | 2020年9月30日招聘簡章 |
16 | 郝心悟 | 男 | 1993.05 | 西南大學農村與區域發展 | 研究生(碩士) | 2020.06 | C崗位(專職思政輔導員) | 91 | 84.3 | 87.65 | 2020年9月30日招聘簡章 |
17 | 馬凱 | 男 | 1991.04 | 重慶科技學院石油與天然氣工程 | 研究生(碩士) | 2017.06 | C崗位(專職思政輔導員) | 70.5 | 85.9 | 78.2 | 2020年9月30日招聘簡章 |
18 | 秦煜粟 | 男 | 1990.09 | 西南大學社會學 | 研究生(碩士) | 2017.06 | C崗位(專職思政輔導員) | 67.5 | 86.5 | 77 | 2020年9月30日招聘簡章 |
19 | 王培磊 | 男 | 1989.04 | 重慶大學國際貿易學 | 研究生(碩士) | 2014.06 | C崗位(專職思政輔導員) | 73.5 | 78.7 | 76.1 | 2020年9月30日招聘簡章 |
20 | 伍冬志 | 女 | 1990.11 | 重慶三峽學院環境科學 | 研究生(碩士) | 2019.06 | D崗位(專職思政輔導員) | 88.5 | 82.6 | 85.55 | 2020年9月30日招聘簡章 |
21 | 張立芳 | 女 | 1990.05 | 武漢大學思想政治教育 | 研究生(碩士) | 2016.06 | D崗位(專職思政輔導員) | 83.5 | 79.7 | 81.6 | 2020年9月30日招聘簡章 |
22 | 王碧恒 | 女 | 1992.11 | 西南大學應用心理 | 研究生(碩士) | 2017.06 | D崗位(專職思政輔導員) | 84 | 79.2 | 81.6 | 2020年9月30日招聘簡章 |
23 | 湯穎 | 女 | 1989.10 | 西南大學英語語言文學 | 研究生(碩士) | 2014.06 | D崗位(專職思政輔導員) | 75.5 | 87.4 | 81.45 | 2020年9月30日招聘簡章 |
24 | 土晴 | 女 | 1989.12 | 西班牙馬德里康普頓斯大學新聞學 | 研究生(碩士) | 2014.07 | D崗位(專職思政輔導員) | 76 | 84.3 | 80.15 | 2020年9月30日招聘簡章 |
25 | 蔣雨珈 | 女 | 1989.02 | 重慶大學公共管理 | 研究生(碩士) | 2015.06 | D崗位(專職思政輔導員) | 84.5 | 75.7 | 80.1 | 2020年9月30日招聘簡章 |
26 | 王卉蕊 | 女 | 1990.02 | 西南大學基礎數學 | 研究生(碩士) | 2015.06 | D崗位(專職思政輔導員) | 75.5 | 83.4 | 79.45 | 2020年9月30日招聘簡章 |
27 | 貝紀宏 | 女 | 1993.12 | 西南大學行政管理 | 研究生(碩士) | 2017.06 | D崗位(專職思政輔導員) | 75 | 83.9 | 79.45 | 2020年9月30日招聘簡章 |
28 | 寧輕 | 女 | 1994.09 | 重慶大學機械工程 | 研究生(碩士) | 2020.06 | D崗位(專職思政輔導員) | 80.5 | 76.5 | 78.5 | 2020年9月30日招聘簡章 |
29 | 秦娟 | 女 | 1991.05 | 中國地質大學(北京)石油與天然氣工程 | 研究生(碩士) | 2016.07 | D崗位(專職思政輔導員) | 70 | 86.3 | 78.15 | 2020年9月30日招聘簡章 |
30 | 王歡 | 女 | 1994.01 | 俄羅斯國立師范大學語言學 | 研究生(碩士) | 2019.07 | D崗位(專職思政輔導員) | 75 | 80.6 | 77.8 | 2020年9月30日招聘簡章 |
31 | 李小蕓 | 女 | 1989.09 | 西南大學思想政治教育 | 研究生(碩士) | 2017.06 | D崗位(專職思政輔導員) | 74 | 81 | 77.5 | 2020年9月30日招聘簡章 |
32 | 冉龍燕 | 女 | 1991.11 | 西南大學思想政治教育 | 研究生(碩士) | 2016.06 | D崗位(專職思政輔導員) | 75 | 78.9 | 76.95 | 2020年9月30日招聘簡章 |
33 | 白翠翠 | 女 | 1993.01 | 首都體育學院體育教育訓練學 | 研究生(碩士) | 2020.06 | D崗位(專職思政輔導員) | 74 | 79.9 | 76.95 | 2020年9月30日招聘簡章 |
34 | 趙婧岑 | 女 | 1994.08 | 天津體育學院應用心理 | 研究生(碩士) | 2019.06 | D崗位(專職思政輔導員) | 82 | 71.2 | 76.6 | 2020年9月30日招聘簡章 |
35 | 梁瓊 | 女 | 1986.05 | 四川外國語大學英語語言文學 | 研究生(碩士) | 2014.06 | E崗位(專職思政輔導員) | 74.5 | 86 | 80.25 | 2020年9月30日招聘簡章 |
36 | 曾維菁 | 女 | 1988.08 | 貴州師范大學學科教學(音樂) | 研究生(碩士) | 2014.07 | E崗位(專職思政輔導員) | 77 | 83.3 | 80.15 | 2020年9月30日招聘簡章 |
37 | 呂麗 | 女 | 1987.10 | 重慶師范大學學科教學(思政) | 研究生(碩士) | 2012.06 | E崗位(專職思政輔導員) | 78 | 77.3 | 77.65 | 2020年9月30日招聘簡章 |
38 | 吳文靜 | 女 | 1992.01 | 四川外國語大學俄語語言文學 | 研究生(碩士) | 2017.06 | E崗位(專職思政輔導員) | 73.5 | 80.2 | 76.85 | 2020年9月30日招聘簡章 |
39 | 付雪梅 | 女 | 1987.01 | 重慶工商大學社會學 | 研究生(碩士) | 2015.06 | E崗位(專職思政輔導員) | 66 | 85.3 | 75.65 | 2020年9月30日招聘簡章 |
40 | 巫艷 | 女 | 1987.11 | 重慶工商大學中國古代文學 | 研究生(碩士) | 2013.06 | E崗位(專職思政輔導員) | 64.5 | 86.3 | 75.4 | 2020年9月30日招聘簡章 |
41 | 王諾 | 女 | 1990.02 | 武漢大學法律(法學) | 研究生(碩士) | 2015.06 | E崗位(專職思政輔導員) | 67.5 | 78.5 | 73 | 2020年9月30日招聘簡章 |
「考重慶網」致力于為重慶廣大考生提供最新的考試信息及招聘信息,堅持并保持每日更新。